2019年第19号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2019年第19号
附件文件下载:2019年第19号
关于批准发布《非自行指示秤》等169项国家标准的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《非自行指示秤》等169项国家标准,现予以公布。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2019-12-31
标准号:GB/T 38360-2019
中文标准名称:裸露坡面植被恢复技术规范
英文标准名称:Technical specifications for bare slope revegetation
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 335-2019 | GB/T 335-2002 | 2020-07-01 | |
2 | GB/T 1348-2019 | GB/T 1348-2009 | 2020-07-01 | |
3 | GB/T 3480.1-2019 | 部分代替:GB/T 3480-1997 | 2020-07-01 | |
4 | GB/T 3836.12-2019 | GB/T 12476.8-2010,GB/T 12476.9-2010,GB/T 12476.10-2010 | 2020-07-01 | |
5 | GB/T 3836.17-2019 | GB 3836.17-2007 | 2020-07-01 | |
6 | GB/T 3836.25-2019 | 2020-07-01 | ||
7 | GB/T 3836.26-2019 | 2020-07-01 | ||
8 | GB/T 3836.27-2019 | 2020-07-01 | ||
9 | GB/T 7739.1-2019 | GB/T 7739.1-2007 | 2020-11-01 | |
10 | GB/T 7739.2-2019 | GB/T 7739.2-2007 | 2020-11-01 | |
11 | GB/T 7739.3-2019 | GB/T 7739.3-2007 | 2020-11-01 | |
12 | GB/T 8200-2019 | GB/T 8200-2001 | 2020-07-01 | |
13 | GB/T 8427-2019 | GB/T 8427-2008 | 2020-07-01 | |
14 | GB/T 8647.11-2019 | 2020-11-01 | ||
15 | GB/T 10230.1-2019 | GB/T 10230.1-2007 | 2020-07-01 | |
16 | GB/T 13747.12-2019 | GB/T 13747.12-1992 | 2020-11-01 | |
17 | GB/T 13747.2-2019 | GB/T 13747.2-1992 | 2020-11-01 | |
18 | GB/T 13747.7-2019 | GB/T 13747.7-1992 | 2020-11-01 | |
19 | GB/T 14214-2019 | GB/T 14214-2003 | 2022-01-01 | |
20 | GB/T 15076.10-2019 | GB/T 15076.10-1994 | 2020-11-01 | |
21 | GB/T 15076.2-2019 | GB/T 15076.2-1994 | 2020-11-01 | |
22 | GB/T 16310.5-2019 | GB/T 16310.5-1996 | 2020-07-01 | |
23 | GB/T 16702-2019 | GB/T 16702-1996 | 2020-07-01 | |
24 | GB/T 17634-2019 | GB/T 17634-1998 | 2020-07-01 | |
25 | GB/T 18158-2019 | GB/T 18158-2008 | 2019-12-31 | |
26 | GB/T 18159-2019 | GB/T 18159-2008 | 2019-12-31 | |
27 | GB/T 18165-2019 | GB/T 18165-2008 | 2019-12-31 | |
28 | GB/T 18319-2019 | GB/T 18319-2001 | 2020-07-01 | |
29 | GB/T 18442.5-2019 | GB/T 18442.5-2011 | 2019-12-31 | |
30 | GB/T 18442.6-2019 | GB/T 18442.6-2011 | 2019-12-31 | |
31 | GB/T 18737.2-2019 | 2019-12-31 | ||
32 | GB/T 19014-2019 | 2020-07-01 | ||
33 | GB/T 19873.3-2019 | 2020-07-01 | ||
34 | GB/T 19941.1-2019 | 部分代替:GB/T 19941-2005 | 2020-07-01 | |
35 | GB/T 19941.2-2019 | GB/T 19941-2005,部分代替:GB/T 19941-2005 | 2020-07-01 | |
36 | GB/T 19941.3-2019 | 2020-07-01 | ||
37 | GB/T 19942-2019 | GB/T 19942-2005 | 2020-07-01 | |
38 | GB/T 20899.1-2019 | GB/T 20899.1-2007 | 2020-11-01 | |
39 | GB/T 21255-2019 | GB/T 21255-2007 | 2020-07-01 | |
40 | GB/T 21896-2019 | GB/T 21896-2008 | 2020-11-01 | |
41 | GB/T 22798-2019 | GB/T 22798-2009 | 2020-05-01 | |
42 | GB/T 22799-2019 | GB/T 22799-2009 | 2020-05-01 | |
43 | GB/T 22807-2019 | GB/T 22807-2008 | 2020-07-01 | |
44 | GB/T 23667-2019 | GB/T 23667-2009 | 2020-11-01 | |
45 | GB/T 23673-2019 | GB/T 23673-2009 | 2020-11-01 | |
46 | GB/T 25124-2019 | GB/T 25124-2010 | 2020-01-01 | |
47 | GB/T 25429-2019 | GB/T 25429-2010 | 2020-11-01 | |
48 | GB/T 25430-2019 | GB/T 25430-2010 | 2020-11-01 | |
49 | GB/T 26507-2019 | GB/T 26507-2011 | 2020-11-01 | |
50 | GB/T 27011-2019 | GB/T 27011-2005 | 2020-07-01 | |
51 | GB/T 27026-2019 | 2020-07-01 | ||
52 | GB/T 27205-2019 | 2020-07-01 | ||
53 | GB/T 27423-2019 | 2020-07-01 | ||
54 | GB/T 30329.5-2019 | 2020-07-01 | ||
55 | GB/T 30420.2-2019 | 2020-07-01 | ||
56 | GB/T 32852.4-2019 | 2020-07-01 | ||
57 | GB/T 33610.1-2019 | 2020-07-01 | ||
58 | GB/T 33610.3-2019 | 2020-07-01 | ||
59 | GB/T 36668.6-2019 | 2019-12-31 | ||
60 | GB/T 38265.10-2019 | 2020-07-01 | ||
61 | GB/T 38265.16-2019 | 2020-07-01 | ||
62 | GB/T 38339-2019 | 2020-11-01 | ||
63 | GB/T 38340-2019 | 2020-07-01 | ||
64 | GB/T 38341-2019 | 2020-04-01 | ||
65 | GB/T 38342-2019 | 2020-07-01 | ||
66 | GB/T 38344-2019 | 2020-11-01 | ||
67 | GB/T 38345-2019 | 2020-07-01 | ||
68 | GB/T 38346-2019 | 2020-07-01 | ||
69 | GB/T 38348-2019 | 2020-11-01 | ||
70 | GB/T 38349-2019 | 2020-11-01 | ||
71 | GB/T 38350-2019 | 2020-11-01 | ||
72 | GB/T 38351-2019 | 2020-11-01 | ||
73 | GB/T 38352-2019 | 2020-11-01 | ||
74 | GB/T 38353-2019 | 2019-12-31 | ||
75 | GB/T 38354-2019 | 2019-12-31 | ||
76 | GB/T 38355-2019 | 2020-07-01 | ||
77 | GB/T 38356-2019 | 2020-07-01 | ||
78 | GB/T 38357-2019 | 2019-12-31 | ||
79 | GB/T 38358-2019 | 2020-07-01 | ||
80 | GB/T 38359-2019 | 2020-07-01 | ||
81 | GB/T 38360-2019 | 2019-12-31 | ||
82 | GB/T 38361-2019 | 2020-07-01 | ||
83 | GB/T 38362-2019 | 2020-07-01 | ||
84 | GB/T 38363.1-2019 | 2019-12-31 | ||
85 | GB/T 38363.2-2019 | 2019-12-31 | ||
86 | GB/T 38364.1-2019 | 2019-12-31 | ||
87 | GB/T 38364.2-2019 | 2019-12-31 | ||
88 | GB/T 38364.3-2019 | 2019-12-31 | ||
89 | GB/T 38365-2019 | 2020-07-01 | ||
90 | GB/T 38366-2019 | 2019-12-31 | ||
91 | GB/T 38367-2019 | 2020-07-01 | ||
92 | GB/T 38368-2019 | 2020-07-01 | ||
93 | GB/T 38369-2019 | 2020-07-01 | ||
94 | GB/T 38370-2019 | 2019-12-31 | ||
95 | GB/T 38373-2019 | 2020-07-01 | ||
96 | GB/T 38374-2019 | 2020-07-01 | ||
97 | GB/T 38375-2019 | 2020-07-01 | ||
98 | GB/T 38376-2019 | 2020-07-01 | ||
99 | GB/T 38377-2019 | 2020-07-01 | ||
100 | GB/T 38378-2019 | 2020-07-01 | ||
101 | GB/T 38379-2019 | 2020-07-01 | ||
102 | GB/T 38380-2019 | 2020-07-01 | ||
103 | GB/T 38381-2019 | 2020-07-01 | ||
104 | GB/T 38382-2019 | 2020-07-01 | ||
105 | GB/T 38384-2019 | 2020-11-01 | ||
106 | GB/T 38385-2019 | 2020-11-01 | ||
107 | GB/T 38386-2019 | 2020-11-01 | ||
108 | GB/T 38387-2019 | 2020-11-01 | ||
109 | GB/T 38388-2019 | 2020-11-01 | ||
110 | GB/T 38389-2019 | 2020-11-01 | ||
111 | GB/T 38390-2019 | 2020-11-01 | ||
112 | GB/T 38391-2019 | 2020-11-01 | ||
113 | GB/T 38392-2019 | 2020-07-01 | ||
114 | GB/T 38393-2019 | 2020-07-01 | ||
115 | GB/T 38394-2019 | 2020-07-01 | ||
116 | GB/T 38395-2019 | 2020-07-01 | ||
117 | GB/T 38396-2019 | 2020-07-01 | ||
118 | GB/T 38397-2019 | 2020-07-01 | ||
119 | GB/T 38398-2019 | 2020-07-01 | ||
120 | GB/T 38399.1-2019 | 2019-12-31 | ||
121 | GB/T 38399.2-2019 | 2019-12-31 | ||
122 | GB/T 38399.3-2019 | 2019-12-31 | ||
123 | GB/T 38399.4-2019 | 2019-12-31 | ||
124 | GB/T 38401-2019 | 2020-07-01 | ||
125 | GB/T 38402-2019 | 2020-07-01 | ||
126 | GB/T 38403-2019 | 2020-07-01 | ||
127 | GB/T 38405-2019 | 2020-07-01 | ||
128 | GB/T 38406-2019 | 2020-07-01 | ||
129 | GB/T 38407-2019 | 2020-07-01 | ||
130 | GB/T 38408-2019 | 2020-07-01 | ||
131 | GB/T 38409-2019 | 2020-07-01 | ||
132 | GB/T 38410-2019 | 2020-07-01 | ||
133 | GB/T 38411-2019 | 2020-07-01 | ||
134 | GB/T 38412-2019 | 2020-07-01 | ||
135 | GB/T 38413-2019 | 2020-07-01 | ||
136 | GB/T 38414-2019 | 2020-05-01 | ||
137 | GB/T 38415-2019 | 2019-12-31 | ||
138 | GB/T 38416-2019 | 2020-07-01 | ||
139 | GB/T 38417-2019 | 2019-12-31 | ||
140 | GB/T 38418-2019 | 2020-07-01 | ||
141 | GB/T 38419-2019 | 2020-07-01 | ||
142 | GB/T 38420-2019 | 2019-12-31 | ||
143 | GB/T 38421-2019 | 2020-07-01 | ||
144 | GB/T 38422-2019 | 2019-12-31 | ||
145 | GB/T 38423-2019 | 2019-12-31 | ||
146 | GB/T 38424-2019 | 2019-12-31 | ||
147 | GB/T 38425.2-2019 | 2019-12-31 | ||
148 | GB/T 38426-2019 | 2020-07-01 | ||
149 | GB/T 38427.1-2019 | 2020-07-01 | ||
150 | GB/T 38428.1-2019 | 2020-07-01 | ||
151 | GB/T 38429.1-2019 | 2020-07-01 | ||
152 | GB/T 38429.2-2019 | 2020-07-01 | ||
153 | GB/T 38430-2019 | 2020-07-01 | ||
154 | GB/T 38431-2019 | 2020-03-01 | ||
155 | GB/T 38432-2019 | 2020-03-01 | ||
156 | GB/T 38433-2019 | 2019-12-31 | ||
157 | GB/Z 38434-2019 | 2020-07-01 | ||
158 | GB/T 38435-2019 | 2020-07-01 | ||
159 | GB/T 38436-2019 | 2020-07-01 | ||
160 | GB/T 38437-2019 | 2020-07-01 | ||
161 | GB/T 38438-2019 | 2020-07-01 | ||
162 | GB/T 38439-2019 | 2020-04-01 | ||
163 | GB/T 38440-2019 | 2020-07-01 | ||
164 | GB/T 38441-2019 | 2020-07-01 | ||
165 | GB/T 38443-2019 | 2020-07-01 | ||
166 | GB/T 38444-2019 | 2020-07-01 | ||
167 | GB/T 38470-2019 | 2020-07-01 | ||
168 | GB/T 38471-2019 | 2020-07-01 | ||
169 | GB/T 38472-2019 | 2020-07-01 |
本服务由中国国家标准化管理委员会提供